| 大学 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | ||||||||||
| 新 | 旧 | 計 | 新 | 旧 | 計 | 新 | 旧 | 計 | 新 | 旧 | 計 | 新 | 旧 | 計 | |
| 北海道 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 東北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 東京 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 東京工業 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一橋 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 名古屋 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 京都 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 大阪 | 8 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 |
| 神戸 | 11 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 九州 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | 1 | 11 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 12 |
| 医学部医学科 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| 難関大合計 | 49 | 12 | 61 | 32 | 10 | 42 | 35 | 9 | 44 | 36 | 11 | 47 | 38 | 10 | 48 |
| 国公立大学合格者数計 | 215 | 30 | 245 | 165 | 19 | 184 | 188 | 32 | 220 | 155 | 23 | 178 | 194 | 27 | 221 |
| 卒業者数 | 355人 | 314人 | 316人 | 309人 | 313人 | ||||||||||
難関国立大学合格者数5か年推移

